授業計画・資料
| 回 | 日付 | 授業内容 | 実習課題・補足資料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/18 | ガイダンス | 履修者調査票 |
| 2 | 4/25 | テキストエディタの利用 | |
| 3 | 5/2 | テキストデータと文書構造の表現:固定長テキスト, タブ区切りテキスト, CSV, HTML, XML | searchXML.exe (右クリックして保存,.NET 1.0 の実行環境が必要) |
| 4 | 5/9 | 検索と置換 | |
| 5 | 5/16 | 正規表現による検索・置換 (1) | リンク集 | 練習3, 4の答え |
| 6 | 5/23 | 正規表現による検索・置換 (2) | スクリプト (seikei.pl, count.pl, reference.pl) | 実習1 (3) の正規表現 |
| 7 | 5/30 | エンコードとフォント | |
| 8 | 6/6 | 表計算ソフトを用いたテキストデータの処理 (1) | |
| 9 | 6/13 | 表計算ソフトを用いたテキストデータの処理 (2) | |
| 10 | 6/20 | データベースの作成と利用 | |
| 11 | 6/27 | プログラミング言語Perlによるテキスト処理 | |
| 12 | 7/4 | ||
| 13 | 7/11 | レポート課題 |
